Банківська виписка створюється в закладці «Банківські виписки» пунктів меню Рахунки, Платежі, Платежі в валюті розділу «Бухгалтерія».
Банківську виписку можна створити вручну, або завантаживши її з Клієнт-банку.
Як створити банківську виписку вручну
В пункті меню «Рахунки» розділу Бухгалтерія перейдіть в закладку «Банківські виписки» і натисніть на кнопку «+ Нова виписка».
Вкажіть дату виписки та оберіть розрахунковий рахунок.
В табличній частині вкажіть номер платіжного доручення та оберіть контрагента.
Вкажіть тип операції: «Видаток» або «Надходження». Та оберіть операцію.

Відповідно до вашого обліку в закладці «Додатково» вкажіть договір, за яким з контрагентом ведеться діяльність, проєкт та підставу — виставлений та отриманий рахунок, або виставлений та отриманий інвойс — для валютних операцій.
Якщо на дату банківської виписки по банківському рахунку є створені або проведені платіжні доручення, закладку «Загальні» можна не заповнювати, а обрати існуюче платіжне доручення. Інформація буде заповнена автоматично.

Щоб створити нові рядки виписки, натисніть на кнопку «+ додати рядок».
Як завантажити банківську виписку CSV або DBF форматах із Клієнт-банку
Завантаження банківських виписок у CSV або DBF форматах можливе для таких банків:
| МФО | Назва банку/філії | Формат імпорту | Наявність API | Назва для ЗЕД |
| 300346 | АТ "Сенс Банк" | DBF | JSC "Sense Bank" | |
| 353489 | АТ "АСВІО БАНК" | DBF | JSC "ASVIO BANK" | |
| 300465 | АТ "Ощадбанк" та філії | DBF (кілька варіантів) | JSC "Oschadbank" | |
| 380526 | АТ КБ "Глобус" | DBF | JSC "GLOBUS" | |
| 328209 | АТ «Південний» | CSV | JSC "PIVDENNYJ" | |
| 300528 | АТ "ОТП БАНК" | CSV | OTP BANK JSC | |
| 300614 | АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | CSV | JSC "CREDIT AGRICOLE BANK" | |
| 300658 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | CSV | JSC "PIRAEUS BANK ICB" | |
| 305299 | АТ КБ "ПриватБанк" | CSV | ✔ | JSC CB "PrivatBank" |
| 305749 | АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | DBF | JSC "BANK CREDIT DNIPRO" | |
| 306500 | АТ "АБ "РАДАБАНК" | DBF | JSC "RADABANK" | |
| 320478 | АБ "УКРГАЗБАНК" | DBF, CSV | JSB "UKRGASBANK" | |
| 322001 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | CSV | JSC "UNIVERSAL BANK" | |
| 322001 | Монобанк (для ФОП) | тільки API | ✔ | Monobank |
| 322001 | Монобанк (для юросіб) | CSV | Monobank | |
| 322302 | АТ "АЙБОКС БАНК" | DBF | JSC "IBOX BANK" | |
| 322313 | АТ "Укрексімбанк" | CSV | JSC "Ukreximbank" | |
| 325365 | АТ "КРЕДОБАНК" | CSV | JSC "KREDOBANK" | |
| 339500 | АТ «Таскомбанк» | CSV, DBF | JSC "TASCOMBANK" | |
| 380838 | АТ «Правекс Банк» | DBF, CSV | JSC "PRAVEX BANK" | |
| 935871 | ТОВ "НоваПей" | CSV | LLC "NOVAPAY" | |
| 328168 | ПАТ "МТБ БАНК" | DBF | PJSC "MTB BANK" | |
| 334851 | АТ "ПУМБ" та філії | DBF, CSV | JSC "FUIB" | |
| 339500 | АТ "ТАСКОМБАНК" | CSV | TASCOMBANK JSC | |
| 325268 | АКБ "Львів" | DBF | JSCB LVIV | |
| 380634 | ПАТ "КБ "АКОРДБАНК | DBF | Commercial Bank "Accordbank" PJSC | |
| 351005 | АТ "УКРСИББАНК" | DBF | JSC "UKRSIBBANK" | |
| 380281 | АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | CSV | JSC "BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS" | |
| 380805 | АТ "Райффайзен Банк" та філії | CSV | ”Raiffeisen Bank” JSC | |
| 307770 | АТ «А-Банк» / "АКЦЕНТ-БАНК" | CSV | JSC "A-BANK" | |
| 351607 | АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК ГРАНТ" | DBF | JSC BANK "GRANT" | |
| 313582 | АТ "МетаБанк" | CSV | JSC "METABANK" | |
| 320940 | АТ "АЛЬТБАНК" | CSV | JSC "ALTBANK" | |
| 320984 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | DBF, CSV | JSC PROCREDIT BANK | |
| 300647 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | CSV | JSB «CLEARING HOUSE» | |
| 307350 | АТ "АКБ "КОНКОРД" | CSV | JSC JSCB "CONCORD" | |
| 307123 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" | DBF | JSC JSCB CONCORD | |
| 300119 | АТ «Банк Альянс» | DBF | JSC BANK ALLIANCE | |
| 353100 | АТ "Полікомбанк" | DBF | JSC POLICOMBANK |
| Філії Райффайзен Банк | |
| 322904 | Київська регіональна дирекція АТ "Райффайзен Банк" |
| 305653 | Дніпропетровська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк» |
| 325570 | Львівська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк» |
| Філії Приватбанк | |
| 302689 | Вінницька філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 304795 | Луганська філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 313399 | Запорізьке РУ АТ КБ "ПриватБанк" |
| 315405 | Хмельницька філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 335429 | Маріупольська філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 335496 | Донецьке РУ АТ КБ "ПриватБанк" |
| 335548 | Краматорська філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 336677 | Івано-Франківська філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 337546 | Сумська філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 338783 | Тернопільська філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 351533 | Харківське ГРУ АТ КБ "ПриватБанк" |
| 356282 | Чернівецька філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 380269 | СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
| Філії Ощадбанк | |
| 302076 | Філія - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 303398 | Філія - Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 304665 | Філія - Луганське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 305482 | Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 311647 | Філія - Житомирське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 312356 | Філія - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 313957 | Філія - Запорізьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 315784 | Філія - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 322669 | Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" |
| 323475 | Філія - Кіровоградське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 325796 | Філія - Львівське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 326461 | Філія - Миколаївське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 328845 | Філія - Одеське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 331467 | Філія - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 333368 | Філія - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 335106 | Філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 336503 | Філія - Івано-Франківське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 337568 | Філія - Сумське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 338545 | Філія - Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 351823 | Філія - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 352457 | Філія - Херсонське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 353553 | Філія - Чернігівське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 354507 | Філія - Черкаське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 356334 | Філія - Чернівецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| Ліквідовані банки та філії | |
| 300711 | ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 303440 | ФІЛІЯ "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 305750 | КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 311744 | ФІЛІЯ "ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 312378 | ФІЛІЯ "ЗАКАРПАТСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 320649 | ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 321842 | ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 323583 | ФІЛІЯ "КІРОВОГРАДСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 324935 | СЕВАСТОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 325321 | ФІЛІЯ "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 326610 | ФІЛІЯ "МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 328704 | ФІЛІЯ "ЮЖНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 331401 | ФІЛІЯ "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 333391 | РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 352479 | ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 353586 | ФІЛІЯ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 354347 | ФІЛІЯ "ЧЕРКАСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 380775 | ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 384436 | ФІЛІЯ "КРИМСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 324805 | Фiлiя - Кримське республiканське управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" |
| 380010 | ПАТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" |
Щоб імпортувати банківську виписку CSV або DBF форматах натисність кнопку «Завантажити виписку».
Оберіть банківський рахунок та перетягніть файл для завантаження.

Виписк и і платіжні доручення будуть імпортовані в бухгалтерський сервіс БукКіпер не проведеними.
Також розроблений онлайн-обмін банківськими документами через АРІ для клієнтів Приват24 для бізнесу та Монобанк для ФОП. Для цього потрібно налаштувати зв’язок із вашою системою Клієнт-банк через API Автоклієнта. Це робиться лише один раз.